Zeit | Raum | Dozent | |
---|---|---|---|
Vorlesung | Di 12:00-14:00 Uhr | OH14, E23 | Prof. Dr. Peter Marwedel, Prof. Dr. Gernot Fink |
Do 10:00-12:00 Uhr | OH14, E23 | Prof. Dr. Peter Marwedel, Prof. Dr. Gernot Fink | |
Übung | Mo 10:15-11:45 Uhr | OH16, R205 | Timon Kelter |
Mo 12:15-13:45 Uhr | OH16, R205 | Timon Kelter | |
Fr 12:15-13:45 Uhr | OH14, E02 | Florian Gürster | |
Fr 14:15-15:45 Uhr | OH14, E02 | Florian Gürster |
In dieser Vorlesung werden fortgeschrittene Konzepte der Rechnerarchitektur vorgestellt. Am Anfang steht ein breiter Überblick über mögliche Programmiermodelle, wie sie für Universalrechner (z.B. MIPS-Architektur) und aber auch spezielle Maschinen (z.B. Signalprozessoren) entwickelt wurden.
Anschließend werden prinzipielle Aspekte der Mikroarchitektur von Prozessoren behandelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei insbesondere auf dem sogenannten Pipelining und den in diesem Zusammenhang angewandten Methoden zur Beschleunigung der Befehlsausführung.
Im letzten Abschnitt werden Rechensysteme mit mehr als einem Prozessor bzw. mehreren Recheneinheiten betrachtet. Ausgehend von der nebenläufigen Verarbeitung mit Hilfe von sogenannten Threads werden Architekturen mit unterschiedlichem Kopplungsgrad zwischen den Berechnungs- und den verwendeten Speichereinheiten vorgestellt, wie z.B. Multi-Core-Systeme, Multiprozessoren und Cluster-Rechner.
Termin | Vortragender | Titel | Folien |
---|---|---|---|
3.04.2012 | Marwedel | Definitionen, Rechnerbewertung, RISC, CISC, Organisation | PowerPoint, PDF |
5.04.2012 | Marwedel | DSP | PowerPoint, PDF |
10.04.2012 | Marwedel | Netzwerk-Prozessoren+CRC | PowerPoint, PDF |
12.04.2012 | Marwedel | EPIC/VLIW | PowerPoint, PDF |
17.04.2012 | Marwedel | Vektorrechner & Multimediaerweiterungen | PowerPoint, PDF |
19.04.2012 | Marwedel | Graphikprozessoren (GPUs) | PowerPoint, PDF |
Timm | PowerPoint, PDF | ||
24.04.2012 | Marwedel | ASIPs/Abstrakte Maschinen/Nicht-von-Neumann-Maschinen, | PowerPoint, PDF |
Energieeffizienz | PowerPoint, PDF | ||
26.04.2012 | Marwedel | Realisierung elementarer Datentypen | PowerPoint, PDF |
03.05.2012 | Marwedel | Realisierung elementarer Datentypen | PowerPoint, PDF |
08.05.2012 | Marwedel | Dynamic Scheduling | PowerPoint, PDF |
10.05.2012 | Marwedel | Branch Prediction | PowerPoint, PDF |
15.05.2012 | Kelter | Superskalare Maschinen | PowerPoint, PDF |
22.05.2012 | Kelter | Caches | PowerPoint, PDF |
24.05.2012 | Marwedel | Speicherhierarchie, Ausblick | PowerPoint, PDF |
29.05.2012 | Fink | Parallele Rechensysteme | |
31.05.2012 | Fink | PRAM | |
05.06.2012 | Fink | Cachekohärenz | |
12.06.2012 | Fink | Speicherkonsistenz | |
14.06.2012 | Fink | Synchronisierung | |
19.06.2012 | Fink | Synchronisierung | |
21.06.2012 | Fink | Multithreading | |
26.06.2012 | Fink | Multithreading | |
28.06.2012 | Fink | Netzwerke | |
03.07.2012 | Fink | Netzwerke /MPI | |
05.07.2012 | Fink | Exkursion zum LiDo2-Cluster des ITMC | - |
10.07.2012 | Engel | MPSoCs | |
12.07.2012 | Fink | Cluster |
Termin | Raum | Tutor |
---|---|---|
Montag, 10:15-11:45 | OH16, R205 | Timon Kelter |
Montag, 12:15-13:45 | OH16, R205 | Timon Kelter |
Freitag, 12:15-13:45 | OH14, E02 | Florian Gürster |
Freitag, 14:15-15:45 | OH14, E02 | Florian Gürster |
Die Übungen am 06.04.2012 (Karfreitag), 09.04.2012 (Ostermontag) und 28.05.2012 (Pfingstmontag) fallen ersatzlos aus. Die Inhalte werden in der jeweils darauffolgenden Übungsstunde nachgeholt.
Die Anmeldung zu den Übungsgruppen erfolgt in der ersten Vorlesungswoche über ASSESS.
Die Übungsblätter werden jeden Donnerstag ab 10:00 Uhr hier online gestellt. Bei Bedarf sind die Blätter auch am Lehrstuhl in gedruckter Form erhältlich. Die bearbeiteten Aufgaben müssen bis zum darauf folgenden Mittwoch um 12:00 Uhr abgegeben werden. Zur Abgabe besteht die Möglichkeit, die Lösungen in den markierten Briefkasten vor Raum E22 (Lehrstuhl 12, OH16) einzuwerfen. Die Besprechung der Übungsaufgaben erfolgt dann ab Freitag derselben Woche in den Übungsgruppen.
Ein Übungsschein kann ausgestellt werden. Die jeweils möglichen Punktzahlen (in der Regel 10 Punkte pro Übungsblatt) sind neben den (Teil-)Aufgaben notiert.
Übungsblatt | Abgabedatum (jew. bis 12:00 Uhr) |
---|---|
Blatt 01 | 11.04.2012 |
Blatt 02 | 18.04.2012 |
Blatt 03 | 25.04.2012 |
Blatt 04 | 02.05.2012 |
Blatt 05 | 09.05.2012 |
Blatt 06 | 16.05.2012 |
Blatt 07 | 23.05.2012 |
Blatt 08 | 30.05.2012 |
Blatt 09 | 06.06.2012 |
Blatt 10 | 13.06.2012 |
Blatt 11 | 20.06.2012 |
Blatt 12 | 27.06.2012 |
Blatt 13 | 04.07.2012 |
Die Veranstaltung ist äquivalent zur ehemaligen Wahlpflicht-Vorlesung "Rechensysteme".
Gemäß Beschluß des Prüfungsausschusses Informatik vom 21.4.2004 kann diese Veranstaltung von Studierenden nach DPO 2001 mit Nebenbenfach Elektrotechnik nicht zusammen mit der E-Technik Veranstaltung "Technische Informatik" für das Diplom verwendet werden!