Zeit | Raum | Dozent | |
---|---|---|---|
Vorlesung | Di 12:00-14:00 Uhr | OH14, E23 | Prof. Peter Marwedel, Dr. Michael Engel |
Do 10:00-12:00 Uhr | OH14, E23 | Prof. Peter Marwedel, Dr. Michael Engel | |
Übung | Mo 10:15-11:45 Uhr | OH16, U08 | Timon Kelter (Gruppe 1) |
Mo 10:15-11:45 Uhr | MSW16, E30 | Fabian Bruckner (Gruppe 2) | |
Mo 12:15-13:45 Uhr | OH16, U08 | Timon Kelter (Gruppe 3) | |
Mo 14:15-15:45 Uhr | OH16, U08 | Fabian Bruckner (Gruppe 4) |
In dieser Vorlesung werden fortgeschrittene Konzepte der Rechnerarchitektur vorgestellt. Am Anfang steht ein breiter Überblick über mögliche Programmiermodelle, wie sie für Universalrechner (z.B. MIPS-Architektur) und aber auch spezielle Maschinen (z.B. Signalprozessoren) entwickelt wurden. Anschließend werden prinzipielle Aspekte der Mikroarchitektur von Prozessoren behandelt. Der Schwerpunkt liegt hierbei insbesondere auf dem sogenannten Pipelining und den in diesem Zusammenhang angewandten Methoden zur Beschleunigung der Befehlsausführung.
Im letzten Abschnitt werden Rechensysteme mit mehr als einem Prozessor bzw. mehreren Recheneinheiten betrachtet. Ausgehend von der nebenläufigen Verarbeitung mit Hilfe von sogenannten Threads werden Architekturen mit unterschiedlichem Kopplungsgrad zwischen den Berechnungs- und den verwendeten Speichereinheiten vorgestellt, wie z.B. Multi-Core-Systeme, Multiprozessoren und Cluster-Rechner.
Termin | Vortragender | Titel | Folien | Videos | |
---|---|---|---|---|---|
youtube | other server | ||||
08.04.2014 | Marwedel | Definitionen, Rechnerbewertung, RISC, CISC, Organisation | ra-01-marw.intro.pdf | keine Aufnahme | |
10.04.2014 | Marwedel | DSP | ra-02-marw.dsp.pdf | Streaming | Download |
15.04.2014 | Marwedel | Netzwerk-Prozessoren+CRC | ra-03-marw-netzwerk+crc.pdf | Streaming | Download |
17.04.2014 | Marwedel | EPIC/VLIW | ra-04-mar-vliw.pdf | Streaming | Download |
22.04.2014 | Marwedel | Vektorrechner & SIMD-Streaming Extensions | ra-05-marw-simd.pdf | Streaming | Download |
24.04.2014 | Marwedel | Graphikprozessoren (GPUs) | ra-06a-gpu.pdf, ra-06b-pascal-GPGPU-Prog.pdf | Streaming a; Streaming b | Download a; Download b |
29.04.2014 | Marwedel | Non-Standard Rechner | ra-07a-asip-virtuelle.pdf, ra-07b-non-von.pdf |
Streaming a; Streaming b | Download a; Download b |
06.05.2014 | Marwedel | ITRS Roadmap, CO2-Fußabdruck von PCs | ra-08a-itrs.pdf, ra-08b-marw-co2.pdf | Streaming | |
08.05.2014 | Marwedel | Elementarer Datentypen: (unsigned/signed) integer | ra-09-marw-datentypen.pdf | Streaming | |
13.05.2014 | Marwedel | Datentyp float, Dynamic Scheduling | ra-10a-marw-float.pdf, ra-10b-marw-dynamic-sched.pdf | Streaming | |
15.05.2014 | Kelter | Branch Prediction | ra-11-marw-branch-prediction.pdf | keine Aufnahme | |
20.05.2014 | Engel | Speicherhierarchie | ra-12-marw-speicher.pdf | Streaming | |
22.05.2014 | Marwedel | Caches | ra-13-marw-cache-improvements.pdf | folgt | |
27.05.2014 | Marwedel | SPM / Flash | ra-14-marw-spm+flash.pdf | folgt | |
03.06.2014 | Engel | Parallele Rechensysteme | ra2-01.pdf | ||
05.06.2014 | Engel | PRAM | ra2-02.pdf | ||
10.06.2014 | Engel | Cachekohärenz | ra2-03.pdf | ||
12.06.2014 | Engel | Speicherkonsistenz | ra2-04.pdf | ||
17.06.2014 | Engel | Synchronisierung | ra2-05.pdf | ||
24.06.2014 | Engel | Multithreading | ra2-06.pdf | ||
26.06.2014 | Engel | Multithreading | ra2-07.pdf | ||
01.07.2014 | Engel | Transaktionsbasierter Speicher | |||
03.07.2014 | Engel | Netzwerke | ra2-08.pdf | ||
08.07.2014 | Engel | Netzwerke /MPI | |||
10.07.2014 | Engel | Beispielarchitekturen: Connection Machine | ra2-09.pdf | ||
15.07.2014 | Engel | Beispielarchitekturen: IBM BlueGene | ra2-10.pdf | ||
17.07.2014 | Engel | Cluster |
Die Anmeldung zu den Übungsgruppen erfolgt in der ersten Vorlesungswoche über ASSESS.
Übungsblatt | Abgabedatum (jew. bis 18:00 Uhr) | Hilfsmaterial | Folien |
---|---|---|---|
Blatt 01 | 14.04.2014 | Foliensatz 1 | |
Blatt 02 | 28.04.2014 | Foliensatz 2 | |
Blatt 03 | 05.05.2014 | Vorlage Aufgabe 3.1 | Foliensatz 3, Lösungscode |
Blatt 04 | 12.05.2014 | Foliensatz 4 | |
Blatt 05 | 19.05.2014 | Vorlage Aufgabe 5.1, Vorlage Aufgabe 5.2 | Foliensatz 5 |
Blatt 06 | 26.05.2014 | Foliensatz 6 | |
Blatt 07 | 02.06.2014 | Foliensatz 7 | |
Blatt 08 | 16.06.2014 | Foliensatz 8 | |
Blatt 09 | 23.06.2014 | Foliensatz 9 | |
Blatt 10 | 30.06.2014 | Foliensatz 10 | |
Blatt 11 | 07.07.2014 | Foliensatz 11 | |
Blatt 12 | 14.07.2014 | Foliensatz 12 |
Die Übungsblätter sollen in Eigenarbeit bis zum angegebenen Termin bearbeitet werden. Eine Abgabe ist nicht vorgesehen. Am angegebenen Termin werden die Lösungen zusammen in der Gruppe diskutiert und korrigiert. Zur Vorbereitung auf die Klausur am Ende der Vorlesungszeit wird die Teilnahme an den Übungen dringend empfohlen.
Die Übungen am 21.04.2014 und 09.05.2014 fallen wegen Feiertagen ersatzlos aus. Für die betroffenen Wochen gibt es deshalb kein eigenes Übungsblatt.
Ein Übungsschein kann ausgestellt werden. Er ist zur Teilnahme an der Klausur allerdings nicht notwendig. Falls der Übungsschein erreicht werden soll sind die eigenen Lösungen vor Beginn der Übungsgruppe beim Tutor abzugeben. Es müssen über alle Blätter hinweg 45% der insgesamt möglichen Punkte erreicht werden und mindestens eine Lösung zu einer Aufgabe in der Gruppe präsentiert werden.
Die Veranstaltung ist äquivalent zur ehemaligen Wahlpflicht-Vorlesung "Rechensysteme".
Gemäß Beschluß des Prüfungsausschusses Informatik vom 21.4.2004 kann diese Veranstaltung von Studierenden nach DPO 2001 mit Nebenbenfach Elektrotechnik nicht zusammen mit der E-Technik Veranstaltung "Technische Informatik" für das Diplom verwendet werden!